NB-IoT,远距离低速率传输首选
蓝狮BMD800 NB-IoT物联终端DTU,基于NB-IoT网络提供窄带无线通信与低速率数据传输。
具有连接量大,覆盖面广,穿透性好,功耗低、成本低等强大优势。
覆盖广,穿透性高
NB-IoT覆盖能力强,比LTE提升20dB增益,相当于提升了100倍的区域覆盖能力,
不仅可以满足农村这样的广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用,优势明显。
通信稳定可靠,低速率应用可与GPRS无缝切换
NB-IoT终端的低速率应用可与GPRS DTU无缝切换,无需施工变更,适用性强。
具有软件看门狗与硬件看门狗技术,设备自动监测工作状态,智能进行软件唤醒或硬件断电重启
支持PPP层心跳、ICMP探测、TCP Keepalive以及应用层心跳等多级链路检测机制。
自动恢复网络故障,保障无线连接“永久在线”。
支持数据多中心同步传输,实现高效管理
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
方便本地管理部门、远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
端子接口,现场施工方便快捷
采用端子接线方式,方便接入各种传感器等前端设备,现场施工方便快捷。
配置I/O、ADC、RS232、RS485等接口,采集模拟、数字或开关量数据,根据协议上传数据,项目应用更便捷。
低功耗,超长续航时间,多种供电方式
● NB-IoT终端BMD800聚焦小数据量、低速率应用,引入了eDRX省电技术和PSM省电模式
● 对野外或取电不便地区应用优势明显。兼容市电供电、太阳能供电、电池供电。
自锁式卡槽,长期使用不松动
兼容多种SIM卡,包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡。
专业设备管理工具,对于大量分布各地的通信终端集中管控
可集中监测、配置、升级、诊断蓝狮M2M终端,极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本,提高管理效率
支持本地配置、升级 ●利用TCP/IP通道进行远程配置、升级 ●支持SMS方式参数配置
典型应用
蓝狮BMD800 NB-IoT数传终端DTU主要应用于低速率场景,典型应用
包括:智慧管网监测、智慧路灯、智慧井盖、智慧消防、停车位监测、环境监测等。
结构尺寸图
选购指南 | |||
产品类型 | 无线参数 | VPN | WIFI |
BMD800-NG | 支持B5 850MHZ 或 B8 900MHZ | 可选 | 可选 |
BMD800-NC | 支持B20 800MHZ | 可选 | 可选 |
规格参数 | |||
类别 | 名称 | 规格 | 说明 |
接口 | 工业串口 | 1路 | 串口形式:12PIN 工业端子,3.5mm 间距 |
串口类型: RS-232/RS-485 | |||
波 特 率:1200~115200bps | |||
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验/奇校验/偶校验,无流控 | |||
模拟接口(选配) | 2路 | 接口类型:输入接口 | |
数据格式:10位AD | |||
输入电源 :支持4-20mA电流信号输入 | |||
输入电压:可选0-5V电压信号输入 | |||
I/O口(选配) | 3路 | 应用模式:可以配置成输入或输出I/O口 | |
通信电平:3.3V | |||
SIM/UIM卡接口 | 1个 | 抽屉式,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | |
天线接口 | 1个 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
指示灯 | 4个 | 具有系统、电源、通信、在线四个指示灯 | |
电源 | 标准电源 | DC 12V/0.5A | 内置电源反相保护和过压保护 |
供电范围 | DC 5V -- 35V | ||
通信电流 | <85mA (12V) | ||
功耗 | 通讯状态 | <1W | 12V电源,电流<85mA 5V电源,电流<155mA |
待机状态 | <0.4W | 12V电源,电流<30mA 5V电源,电流<55mA | |
休眠状态 | <0.1W | 12V电源,电流<8mA 5V电源,电流<18mA | |
安全性 | 链路检测 | PPP 层心跳、ICMP 探测、TCP Keepalive 以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路,并支持断线自动重连,保证设备“永久在线” | |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,支持设备运行故障自恢复 | ||
网络管理 | 自动拔号 | 支持设备上电自动拨号 | |
按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活,定时激活/定时下线 | ||
配置 | 支持蓝狮M2M设备云平台,远程配置,支持配置工具本地串口配置,支持短信配置 | ||
升级方式 | 利用本地串口或远程方式进行软件升级 | ||
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志,方便工程人员查看设备运行状态 | ||
集中管理 | 支持蓝狮M2M设备云平台,对分布各地的通信终端进行远程集中管理 | ||
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 | ||
防护等级 | IP30 | 金属外壳和系统安全隔离,适合工控现场应用 | |
适用环境 | 工作温度范围 | 零下35ºC -- 75ºC | |
存储温度范围 | 零下40ºC -- 80ºC | ||
相对湿度范围 | 95%无凝结 | ||
物理特性 | 安装方式 | 挂耳式 | |
外形尺寸(mm) | 91x58.5x22 | 不包括天线和安装件 | |
重量(克) | 208 |
智慧工地之噪声扬尘监测
智慧工地之扬尘监测与治理方案
基于DTU的空压机远程监控系统
空压机设备远程运维方案
基于4G DTU的注塑机远程监测应用
污染源在线监测解决方案
非标设备远程监测运维方案
污水处理远程监测解决方案
智能锅炉监测+物联网创新与美好
农林灌溉无线监测方案